2021-09-15 12:01:41 人气:646
摘要:2022美国文理学院排名top100榜单正式出炉,不出所料,威廉姆斯学院又位列全美文理学院第一宝座,其中华盛顿与李大学下降2位被甩出前10,瓦萨学院下降9位排名20开外,下面Hanna老师给您带来完整榜单。
2022美国文理学院排名top100
2022美国文理学院排名 | 与去年排名相比 | 学校名称 | 学校对应的英文名 | 所在位置 | 本科学费 |
1 | → | 威廉姆斯学院 | Williams College | 马萨诸塞州 | 50,450 |
2 | → | 安默斯特学院 | Amherst College | 马萨诸塞州 | 60,890 |
3 | → | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 | 54,456 |
4 | → | 波莫纳学院 | Pomona College | 加利福尼亚州 | 54,774 |
5 | ↓1 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College | 马萨诸塞州 | 58,448 |
6 | → | 鲍登学院 | Bowdoin College | 缅因州 | 56,350 |
6 | → | 美国海军学院 | United States Naval Academy | 马里兰州 | - |
8 | ↓2 | 克莱尔蒙特麦克纳学院 | Claremont McKenna College | 加利福尼亚州 | 56,475 |
9 | → | 明德学院 | Middlebury College | 佛蒙特州 | 58,316 |
9 | → | 卡尔顿学院 | Carleton College | 明尼苏达州 | 59,352 |
11 | ↓2 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | 57,285 |
11 | ↑4 | 西点军校 | The United States Military Academy at West Point | 纽约州 | - |
13 | ↑2 | 戴维森学院 | Davidson College | 北卡罗来纳州 | 55,000 |
13 | ↓4 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | 纽约州 | 58,510 |
13 | → | 格林内尔学院 | Grinnell College | 爱荷华州 | 56,680 |
16 | ↓1 | 哈弗福德学院 | Haverford College | 宾夕法尼亚州 | 58,900 |
17 | ↓2 | 科尔比学院 | Colby College | 缅因州 | 59,430 |
17 | ↓2 | 史密斯学院 | Smith College | 马萨诸塞州 | 54,224 |
17 | ↑3 | 科尔盖特大学 | Colgate University | 纽约州 | 60,015 |
17 | ↑3 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | 康涅狄格州 | 59,416 |
17 | ↑5 | 巴纳德学院 | Barnard College | 纽约州 | 57,479 |
22 | ↓9 | 瓦萨学院 | Vassar College | 纽约州 | 61,010 |
22 | ↑6 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | 科罗拉多州 | - |
22 | → | 里士满大学 | University of Richmond | 弗吉尼亚州 | 56,860 |
25 | ↓3 | 贝茨学院 | Bates College | 缅因州 | 57,353 |
26 | ↓1 | 科罗拉多学院 | Colorado College | 科罗拉多州 | 60,864 |
27 | → | 麦卡莱斯特学院 | Macalester College | 明尼苏达州 | 58,478 |
28 | ↓3 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | 加利福尼亚州 | 58,660 |
29 | ↓1 | 美国创价大学 | Soka University of America | 加利福尼亚州 | 33,962 |
30 | ↓2 | 斯克里普斯学院 | Scripps College | 加利福尼亚州 | 57,188 |
30 | ↓2 | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr College | 宾夕法尼亚州 | 54,440 |
30 | ↓2 | 肯扬学院 | Kenyon College | 俄亥俄州 | 55,020 |
30 | ↑4 | 霍利奥克山学院 | Mount Holyoke College | 马萨诸塞州 | 54,618 |
30 | ↑3 | 伯里亚学院 | Berea College | 肯塔基州 | 45,092 |
35 | ↑1 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | 马萨诸塞州 | 54,770 |
35 | ↑1 | 皮茨学院 | Pitzer College | 加利福尼亚州 | 55,878 |
37 | ↓1 | 奥伯林学院 | Oberlin College | 俄亥俄州 | 58,554 |
38 | ↓4 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | 宾夕法尼亚州 | 58,202 |
38 | ↑2 | 拉法耶特学院 | Lafayette College | 宾夕法尼亚州 | 54,992 |
38 | ↓2 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | 纽约州 | 58,128 |
38 | ↑9 | 惠特曼学院 | Whitman College | 华盛顿州 | 50,408 |
42 | ↑1 | 富兰克林和马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | 宾夕法尼亚州 | 61,062 |
42 | ↓2 | 西方学院 | Occidental College | 加利福尼亚州 | 56,576 |
42 | ↑2 | 丹尼森大学 | Denison University | 俄亥俄州 | 56,680 |
42 | ↓2 | 托马斯阿奎那学院 | Thomas Aquinas College | 加利福尼亚州 | 26,000 |
46 | ↓2 | 圣三一学院 | Trinity College | 康涅狄格州 | 59,050 |
46 | ↑1 | 迪堡大学 | DePauw University | 印第安纳州 | 52,710 |
46 | ↑6 | 福尔曼大学 | Furman University | 南卡罗来纳州 | 52,092 |
46 | ↑8 | 希尔斯代尔学院 | Hillsdale College | 密歇根州 | 29,482 |
50 | ↓6 | 联合学院 | Union College | 纽约州 | 59,502 |
50 | ↓3 | 西沃恩南方大学 | The University of the South | 田纳西州 | 47,232 |
50 | ↑1 | 康涅狄格学院 | Connecticut College | 康涅狄格州 | 59,025 |
50 | ↓3 | 狄金森学院 | Dickinson College | 宾夕法尼亚州 | 56,498 |
54 | → | 葛底斯堡学院 | Gettysburg College | 宾夕法尼亚州 | 58,500 |
54 | → | 斯贝尔曼学院 | Spelman College | 佐治亚州 | 29,972 |
54 | → | 罗德学院 | Rhodes College | 田纳西州 | 50,910 |
57 | ↓3 | 瓦伯西学院 | Wabash College | 印第安纳州 | 45,850 |
57 | ↓3 | 圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University | 纽约州 | 58,750 |
59 | ↓7 | 中心学院 | Centre College | 肯塔基州 | 44,300 |
59 | ↑2 | 惠顿学院 | Wheaton College | 伊利诺伊州 | 39,100 |
59 | ↑34 | 普林西庇亚学院 | Principia College | 伊利诺伊州 | 30,720 |
62 | ↓8 | 巴德学院 | Bard College | 纽约州 | 56,036 |
62 | ↑1 | 劳伦斯大学 | Lawrence University | 威斯康星州 | 50,958 |
62 | ↑5 | 圣奥拉夫学院 | St. Olaf College | 明尼苏达州 | 51,450 |
62 | ↑1 | 里德学院 | Reed College | 俄勒冈州 | 60,620 |
66 | ↓5 | 艾格尼丝斯科特学院 | Agnes Scott College | 佐治亚州 | 44,250 |
67 | ↓4 | 圣约翰学院 | St. John's College-MD | 马里兰州 | 35,935 |
67 | ↑5 | 穆伦堡学院 | Muhlenberg College | 宾夕法尼亚州 | 54,600 |
67 | ↑2 | 弗吉尼亚军事学院 | Virginia Military Institute | 弗吉尼亚州 | 19,210 |
67 | ↑2 | 沃福德学院 | Wofford College | 南卡罗来纳州 | 47,650 |
71 | ↓8 | 莎拉?劳伦斯学院 | Sarah Lawrence College | 纽约州 | 57,520 |
71 | ↑1 | 威拉米特大学 | Willamette University | 俄勒冈州 | 53,834 |
71 | ↓4 | 卡拉马祖学院 | Kalamazoo College | 密歇根州 | 52,380 |
71 | ↓2 | 伍斯特学院 | College of Wooster | 俄亥俄州 | 54,000 |
75 | ↓3 | 霍巴特威廉史密斯学院 | Hobart and William Smith Colleges | 纽约州 | 58,650 |
75 | ↑1 | 圣约翰学院 | St. John's College-NM | 新墨西哥州 | 35,760 |
75 | ↑5 | 伯洛伊特学院 | Beloit College | 威斯康星州 | 53,348 |
75 | ↑9 | 杰尼阿塔学院 | Juniata College | 宾夕法尼亚州 | 49,175 |
79 | ↓3 | 本宁顿学院 | Bennington College | 佛蒙特州 | 58,124 |
79 | ↑5 | 古斯塔夫?阿道夫学院 | Gustavus Adolphus College | 明尼苏达州 | 48,780 |
79 | ↓7 | 诺克斯学院 | Knox College | 伊利诺伊州 | 49,974 |
82 | ↓6 | 刘易斯和克拉克学院 | Lewis & Clark College | 俄勒冈州 | 55,266 |
82 | ↑2 | 森林湖学院 | Lake Forest College | 伊利诺伊州 | 49,822 |
82 | ↑2 | 新佛罗里达学院 | New College of Florida | 佛罗里达州 | 6,916 |
85 | ↓5 | 阿勒格尼学院 | Allegheny College | 宾夕法尼亚州 | 50,980 |
85 | ↓1 | 伍尔西斯学院 | Ursinus College | 宾夕法尼亚州 | 55,210 |
85 | ↓1 | 惠顿学院 | Wheaton College-MA | 马萨诸塞州 | 56,366 |
85 | ↓1 | 普吉特湾大学 | University of Puget Sound | 华盛顿州 | 52,775 |
89 | ↓9 | 伊利诺伊卫斯理大学 | Illinois Wesleyan University | 伊利诺伊州 | 51,336 |
89 | ↑7 | 马里兰州圣玛丽学院 | St. Mary's College of Maryland | 马里兰州 | 15,124 |
89 | ↓13 | 康奈尔学院 | Cornell College | 爱荷华州 | 45,914 |
92 | ↓8 | 特兰西瓦尼亚大学 | Transylvania University | 肯塔基州 | 41,610 |
92 | ↓8 | 厄勒姆学院 | Earlham College | 印第安纳州 | 48,091 |
92 | ↑4 | 圣班奈迪克学院 | College of St. Benedict | 明尼苏达州 | 48,444 |
92 | New | 大西洋学院 | College of the Atlantic | 缅因州 | 43,542 |
92 | ↑4 | 奥古斯塔纳学院 | Augustana College | 伊利诺伊州 | 45,136 |
92 | ↑4 | 华盛顿杰斐逊学院 | Washington and Jefferson College | 宾夕法尼亚州 | 50,170 |
98 | ↓5 | 亨德里克斯学院 | Hendrix College | 阿肯色州 | 49,490 |
98 | ↓5 | 俄亥俄卫斯理大学 | Ohio Wesleyan University | 俄亥俄州 | 47,130 |
98 | New | 西南大学 | Southwestern University | 德克萨斯州 | 45,120 |
以上是关于2022美国文理学院排名top100完整榜单介绍,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您随时在线咨询老师,专注美国前30高校申请,创立5V1服务模式,严格限制招生数量,提升学生综合实力,及早助力国内学子顺利获得美国藤校入读机会。