2023-06-21 16:05:04 人气:79
广州雅思机考时间 有没有广州的考生不了解雅思机考考试时间和雅思机考考点的?具体内容和外语频道一起来看看吧
2022年7-12月雅思机考 报名截止日期、准考证打印日期和成绩单寄送日期
考试日期 | 类别 | 场次 | 报名截止日期 | 准考证 打印日期 | 在线成绩 发布日期 |
01/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/06/2022 | 29/06/2022 | 04/07/2022 |
02/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/06/2022 | 30/06/2022 | 05/07/2022 |
03/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/06/2022 | 01/07/2022 | 06/07/2022 |
04/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/06/2022 | 02/07/2022 | 07/07/2022 |
05/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/07/2022 | 03/07/2022 | 08/07/2022 |
06/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/07/2022 | 04/07/2022 | 09/07/2022 |
07/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/07/2022 | 05/07/2022 | 10/07/2022 |
08/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/07/2022 | 06/07/2022 | 11/07/2022 |
09/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/07/2022 | 07/07/2022 | 12/07/2022 |
10/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/07/2022 | 08/07/2022 | 13/07/2022 |
11/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/07/2022 | 09/07/2022 | 14/07/2022 |
12/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/07/2022 | 10/07/2022 | 15/07/2022 |
13/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/07/2022 | 11/07/2022 | 16/07/2022 |
14/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/07/2022 | 12/07/2022 | 17/07/2022 |
15/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 |
16/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/07/2022 | 14/07/2022 | 19/07/2022 |
17/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/07/2022 | 15/07/2022 | 20/07/2022 |
18/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/07/2022 | 16/07/2022 | 21/07/2022 |
19/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/07/2022 | 17/07/2022 | 22/07/2022 |
20/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/07/2022 | 18/07/2022 | 23/07/2022 |
21/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/07/2022 | 19/07/2022 | 24/07/2022 |
22/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/07/2022 | 20/07/2022 | 25/07/2022 |
23/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/07/2022 | 21/07/2022 | 26/07/2022 |
24/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/07/2022 | 22/07/2022 | 27/07/2022 |
25/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/07/2022 | 23/07/2022 | 28/07/2022 |
26/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/07/2022 | 24/07/2022 | 29/07/2022 |
27/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/07/2022 | 25/07/2022 | 30/07/2022 |
28/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/07/2022 | 26/07/2022 | 31/07/2022 |
29/07/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/07/2022 | 27/07/2022 | 01/08/2022 |
30/07/2022 | A+G | 下午场 晚间场 | 26/07/2022 | 28/07/2022 | 02/08/2022 |
31/07/2022 | A+G | 下午场 晚间场 | 27/07/2022 | 29/07/2022 | 03/08/2022 |
01/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/07/2022 | 30/07/2022 | 04/08/2022 |
02/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/07/2022 | 31/07/2022 | 05/08/2022 |
03/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/07/2022 | 01/08/2022 | 06/08/2022 |
04/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 31/07/2022 | 02/08/2022 | 07/08/2022 |
05/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 08/08/2022 |
06/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/08/2022 | 04/08/2022 | 09/08/2022 |
07/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/08/2022 | 05/08/2022 | 10/08/2022 |
08/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/08/2022 | 06/08/2022 | 11/08/2022 |
09/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/08/2022 | 07/08/2022 | 12/08/2022 |
10/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/08/2022 | 08/08/2022 | 13/08/2022 |
11/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/08/2022 | 09/08/2022 | 14/08/2022 |
12/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/08/2022 | 10/08/2022 | 15/08/2022 |
13/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/08/2022 | 11/08/2022 | 16/08/2022 |
14/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/08/2022 | 12/08/2022 | 17/08/2022 |
15/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/08/2022 | 13/08/2022 | 18/08/2022 |
16/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/08/2022 | 14/08/2022 | 19/08/2022 |
17/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/08/2022 | 15/08/2022 | 20/08/2022 |
18/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/08/2022 | 16/08/2022 | 21/08/2022 |
19/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/08/2022 | 17/08/2022 | 22/08/2022 |
20/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/08/2022 | 18/08/2022 | 23/08/2022 |
21/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/08/2022 | 19/08/2022 | 24/08/2022 |
22/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/08/2022 | 20/08/2022 | 25/08/2022 |
23/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/08/2022 | 21/08/2022 | 26/08/2022 |
24/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/08/2022 | 22/08/2022 | 27/08/2022 |
25/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/08/2022 | 23/08/2022 | 28/08/2022 |
26/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/08/2022 | 24/08/2022 | 29/08/2022 |
27/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/08/2022 | 25/08/2022 | 30/08/2022 |
28/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/08/2022 | 26/08/2022 | 31/08/2022 |
29/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/08/2022 | 27/08/2022 | 01/09/2022 |
30/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/08/2022 | 28/08/2022 | 02/09/2022 |
31/08/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/08/2022 | 29/08/2022 | 03/09/2022 |
01/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/08/2022 | 30/08/2022 | 04/09/2022 |
02/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/08/2022 | 31/08/2022 | 05/09/2022 |
03/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/08/2022 | 01/09/2022 | 06/09/2022 |
04/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 31/08/2022 | 02/09/2022 | 07/09/2022 |
05/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/09/2022 | 03/09/2022 | 08/09/2022 |
06/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/09/2022 | 04/09/2022 | 09/09/2022 |
07/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/09/2022 | 05/09/2022 | 11/09/2022 |
08/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/09/2022 | 06/09/2022 | 12/09/2022 |
09/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/09/2022 | 07/09/2022 | 13/09/2022 |
10/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/09/2022 | 08/09/2022 | 13/09/2022 |
11/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/09/2022 | 09/09/2022 | 14/09/2022 |
12/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/09/2022 | 10/09/2022 | 15/09/2022 |
13/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/09/2022 | 11/09/2022 | 16/09/2022 |
14/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/09/2022 | 12/09/2022 | 17/09/2022 |
15/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/09/2022 | 13/09/2022 | 18/09/2022 |
16/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/09/2022 | 14/09/2022 | 19/09/2022 |
17/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/09/2022 | 15/09/2022 | 20/09/2022 |
18/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/09/2022 | 16/09/2022 | 21/09/2022 |
19/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/09/2022 | 17/09/2022 | 22/09/2022 |
20/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/09/2022 | 18/09/2022 | 23/09/2022 |
21/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/09/2022 | 19/09/2022 | 24/09/2022 |
22/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/09/2022 | 20/09/2022 | 25/09/2022 |
23/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/09/2022 | 21/09/2022 | 26/09/2022 |
24/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/09/2022 | 22/09/2022 | 27/09/2022 |
25/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | 28/09/2022 |
26/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/09/2022 | 24/09/2022 | 29/09/2022 |
27/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/09/2022 | 25/09/2022 | 30/09/2022 |
28/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/09/2022 | 26/09/2022 | 06/10/2022 |
29/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/09/2022 | 27/09/2022 | 07/10/2022 |
30/09/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/09/2022 | 28/09/2022 | 08/10/2022 |
01/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/09/2022 | 29/09/2022 | 06/10/2022 |
02/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/09/2022 | 30/09/2022 | 06/10/2022 |
03/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/09/2022 | 01/10/2022 | 06/10/2022 |
04/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/09/2022 | 02/10/2022 | 07/10/2022 |
05/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/10/2022 | 03/10/2022 | 08/10/2022 |
06/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/09/2022 | 30/09/2022 | 09/10/2022 |
07/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/09/2022 | 30/09/2022 | 10/10/2022 |
08/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/09/2022 | 06/10/2022 | 11/10/2022 |
09/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/09/2022 | 07/10/2022 | 12/10/2022 |
10/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/10/2022 | 08/10/2022 | 13/10/2022 |
11/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/10/2022 | 09/10/2022 | 14/10/2022 |
12/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/10/2022 | 10/10/2022 | 15/10/2022 |
13/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/10/2022 | 11/10/2022 | 16/10/2022 |
14/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/10/2022 | 12/10/2022 | 17/10/2022 |
15/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/10/2022 | 13/10/2022 | 18/10/2022 |
16/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/10/2022 | 14/10/2022 | 19/10/2022 |
17/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/10/2022 | 15/10/2022 | 20/10/2022 |
18/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/10/2022 | 16/10/2022 | 21/10/2022 |
19/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/10/2022 | 17/10/2022 | 22/10/2022 |
20/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/10/2022 | 18/10/2022 | 23/10/2022 |
21/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/10/2022 | 19/10/2022 | 24/10/2022 |
22/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/10/2022 | 20/10/2022 | 25/10/2022 |
23/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/10/2022 | 21/10/2022 | 26/10/2022 |
24/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/10/2022 | 22/10/2022 | 27/10/2022 |
25/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/10/2022 | 23/10/2022 | 28/10/2022 |
26/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/10/2022 | 24/10/2022 | 29/10/2022 |
27/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/10/2022 | 25/10/2022 | 30/10/2022 |
28/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/10/2022 | 26/10/2022 | 31/10/2022 |
29/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/10/2022 | 27/10/2022 | 01/11/2022 |
30/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/10/2022 | 28/10/2022 | 02/11/2022 |
31/10/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/10/2022 | 29/10/2022 | 03/11/2022 |
01/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/10/2022 | 30/10/2022 | 04/11/2022 |
02/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/10/2022 | 31/10/2022 | 05/11/2022 |
03/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/10/2022 | 01/11/2022 | 06/11/2022 |
04/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 31/10/2022 | 02/11/2022 | 07/11/2022 |
05/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/11/2022 | 03/11/2022 | 08/11/2022 |
06/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/11/2022 | 04/11/2022 | 09/11/2022 |
07/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/11/2022 | 05/11/2022 | 10/11/2022 |
08/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/11/2022 | 06/11/2022 | 11/11/2022 |
09/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/11/2022 | 07/11/2022 | 12/11/2022 |
10/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/11/2022 | 08/11/2022 | 13/11/2022 |
11/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/11/2022 | 09/11/2022 | 14/11/2022 |
12/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/11/2022 | 10/11/2022 | 15/11/2022 |
13/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/11/2022 | 11/11/2022 | 16/11/2022 |
14/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/11/2022 | 12/11/2022 | 17/11/2022 |
15/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/11/2022 | 13/11/2022 | 18/11/2022 |
16/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/11/2022 | 14/11/2022 | 19/11/2022 |
17/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/11/2022 | 15/11/2022 | 20/11/2022 |
18/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/11/2022 | 16/11/2022 | 21/11/2022 |
19/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/11/2022 | 17/11/2022 | 22/11/2022 |
20/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/11/2022 | 18/11/2022 | 23/11/2022 |
21/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/11/2022 | 19/11/2022 | 24/11/2022 |
22/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/11/2022 | 20/11/2022 | 25/11/2022 |
23/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/11/2022 | 21/11/2022 | 26/11/2022 |
24/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/11/2022 | 22/11/2022 | 27/11/2022 |
25/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/11/2022 | 23/11/2022 | 28/11/2022 |
26/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/11/2022 | 24/11/2022 | 29/11/2022 |
27/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 30/11/2022 |
28/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/11/2022 | 26/11/2022 | 01/12/2022 |
29/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/11/2022 | 27/11/2022 | 02/12/2022 |
30/11/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/11/2022 | 28/11/2022 | 03/12/2022 |
01/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/11/2022 | 29/11/2022 | 04/12/2022 |
02/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/11/2022 | 30/11/2022 | 05/12/2022 |
03/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 |
04/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | 07/12/2022 |
05/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/12/2022 | 03/12/2022 | 08/12/2022 |
06/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/12/2022 | 04/12/2022 | 09/12/2022 |
07/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/12/2022 | 05/12/2022 | 10/12/2022 |
08/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/12/2022 | 06/12/2022 | 11/12/2022 |
09/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/12/2022 | 07/12/2022 | 12/12/2022 |
10/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/12/2022 | 08/12/2022 | 13/12/2022 |
11/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/12/2022 | 09/12/2022 | 14/12/2022 |
12/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/12/2022 | 10/12/2022 | 15/12/2022 |
13/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/12/2022 | 11/12/2022 | 16/12/2022 |
14/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/12/2022 | 12/12/2022 | 17/12/2022 |
15/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/12/2022 | 13/12/2022 | 18/12/2022 |
16/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/12/2022 | 14/12/2022 | 19/12/2022 |
17/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/12/2022 | 15/12/2022 | 20/12/2022 |
18/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 21/12/2022 |
19/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/12/2022 | 17/12/2022 | 22/12/2022 |
20/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/12/2022 | 18/12/2022 | 23/12/2022 |
21/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/12/2022 | 19/12/2022 | 24/12/2022 |
22/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/12/2022 | 20/12/2022 | 26/12/2022 |
23/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/12/2022 | 21/12/2022 | 27/12/2022 |
24/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/12/2022 | 22/12/2022 | 28/12/2022 |
25/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/12/2022 | 23/12/2022 | 28/12/2022 |
26/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/12/2022 | 24/12/2022 | 29/12/2022 |
27/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/12/2022 | 25/12/2022 | 30/12/2022 |
28/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/12/2022 | 26/12/2022 | 31/12/2022 |
29/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/12/2022 | 27/12/2022 | 02/01/2023 |
30/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/12/2022 | 28/12/2022 | 03/01/2023 |
31/12/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/12/2022 | 29/12/2022 | 04/01/2023 |
广州雅思机考地点如下
1、考点代码100144
考点名称:British Council广州雅思机考考点
地址:广州市天河路208号|粤海天河城大厦30层3007单元
2、考点代码100225
考点名称:广东外语外贸大学雅思机考考点
地址:广州市番禺区大学城外环东路178号广东外语外贸大学(南校区)实验楼E区106室
3、考点代码100277
考点名称:仲恺农业工程学院雅思机考考点
地址:广州市海珠区仲恺路501号(仲恺农业工程学院海珠校区南门)仲恺农业工程学院30栋6楼
以上就是“广州雅思机考时间”的相关内容,针对以上信息,希望对大家有帮助,预祝大家取得满意成绩。
>> 雅思 托福 免费测试、量身规划、让英语学习不再困难<<