2023-06-19 16:04:48 人气:107
随着人们经济水平的提高,对于很多家庭来说,出国留学不再是一个可望而不可及的事情,许多人都想要出国,那其中2023年usnews美国生物医学工程专业排名?针对这个问题,下面小编就来和大家分享一下。
专业排名 | 名称 | 英文 | 地区 |
1 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 |
2 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 |
3 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 |
5 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 |
9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | |
10 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 |
11 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 |
12 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 |
13 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 |
15 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 |
17 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 |
18 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 |
19 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 |
20 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 |
21 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 |
22 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 |
23 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 |
24 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 |
25 | 伊利诺伊大学骨槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 |
26 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 |
27 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 |
28 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 |
29 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 |
30 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 |
31 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 |
32 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 |
33 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 |
34 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 |
35 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 |
36 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 |
37 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 |
38 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 |
39 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 |
40 | 布朗大学 | Brown University | 罗得岛州 |
41 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 |
42 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 |
43 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 |
44 | 德州农工大学 | Texas A M University-College Station | 德克萨斯州 |
45 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 |
46 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 |
47 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 |
48 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 |
49 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 宾夕法尼亚州 |
50 | 梅奥医学院 | Mayo Clinic School of Medicine | 明尼苏达州 |
那么以上就是关于2023年usnews美国生物医学工程专业排名的相关内容啦,以上内容作为参考分享给大家,希望能帮助到有需要的同学,如果还有更多想要了解的内容可以关注本平台继续浏览。