意大利的专业教育与国内偏差有多大?意大利的教育体制是否适合中国学生?中国的专业课设置与意大利的专业是否相匹配?
意大利留学文理类直通车。
服务类型 | 基础语言培训类课程 | 辅助课程 | 入学准备课程 | 留学申请类 | 实战课程 | 原价 | 直通车价格 | ||||||||
服务项目 | A1 | A2 | B1 | B2 | 考前辅导 | 国立大学直录考试 | 专业词汇课 | 留学服务 | 意大利文化 5D场景体验课 | 面签辅导 | |||||
N简约班 | 6600 | 7200 | x | x | x | x | x | 13000 | 3000 | 赠送 | 29800 | 28000 | |||
N专业加强班 | 6600 | 7200 | 8000 | x | 3500 | x | 3000 | 13000 | 3000 | 赠送 | 44300 | 42000 | |||
N国际保障班 | 6600 | 7200 | 8000 | 8800 | 3500 | 5000 | 3000 | 13000 | 3000 | 2500 | 58100 | 52000 | |||
N直录班 | 保录取,全程一条龙服务 |
全面的专业辅导、系统的语言学习、完善的留学计划,北京关爱留学直通车项目助您成功进入意大利国立大学!